CENNIK
CENNIK
Ryczałt ewidencjonowany i Książka Przychodowo Rozchodowa
Ilość wszystkich faktur | Cena |
---|---|
1-10 | 200 zł |
10-20 | 250 zł |
20-50 | 350 zł |
50-100 | 600 zł |
100-200 | 1100 zł |
>200 | 1000zł +4zł/1szt |
Kadry i Płace
Rodzaj umowy | Cena za 1 pracownika miesięcznie | ||
---|---|---|---|
Płace | Kadry | Kadry i Płace | |
Umowa o pracę | |||
każdy pracownik | 30 zł | 20 zł | 50 zł |
Obsługa ZUS właściciela firmy z wyliczeniem podstawy zdrowotnego | |||
100zł | |||
Umowa cywilno-prawna | |||
każdy pracownik | 30 zł |
Pozostałe usługi
Opis dodatkowej usługi | Cena |
---|---|
Przygotowanie i wysłanie pliku JPK | 50 zł |
Dostęp do aplikacji mobilnej | 13 zł/m-c |
Dostęp do modułu wystawiania Faktur | 10zł/m-c |
Rozliczenie roczne – PIT 28/36/36L/37 | 130zł |
Korekta pitu rocznego z winy podatnika ( np. nie wpłacone prawidłowo zaliczki) | 100 zł |
Skanowanie i wysłanie dokumentów e-mail | 5 zł/szt. |
Wysłanie elektronicznego poleconego | 15 zł/szt. |
Sporządzenie umowy cyw./prawnej | 150 zł/h |
Sporządzenie zestawień dla banków | 150 zł/h |
Konsultacje księgowe | 170 zł/h |
Szkolenie BHP dla pracodawcy/pracownika | 250 zł |
Wystawienie Faktur Vat/wezwań/noty kor. | 20 zł/szt |
Archiwizacja dokumentów Firmy | 100zł/rok |
Ceny są cenami netto.
Cennik ustala się biorąc dane z 3 tabel.
Przykład 1: Osoba prowadząca działalność medyczną, bez vat , bez pracowników, 1-10 dokumentów to:
- z pierwszej tabeli : 1-10 dokumentów = 190zł
- z drugiej tabeli : obsługa Zus właściciela = 100zł
Suma to 290zł
Przykład 2: Osoba prowadząca działalność usługową, na Vacie , bez pracowników, 1-10 dokumentów to:
- z pierwszej tabeli ; 1-10 dokumentów = 190zł
- z drugiej tabeli : obsługa Zus właściciela = 100zł
- z trzeciej tabeli : przygotowanie i wysłanie pliku jpk = 50zł
Suma to 340zł
Integralną częścią umowy jest regulamin świadczenia usług.